<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>IBIS Prof. Thome AG - Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.ibis-america.com/</link>
		<description>Pressemitteilungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>IBIS Prof. Thome AG - Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.ibis-america.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.ibis-america.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2008 13:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>12. SAP-IBIS-Tagung - Potenziale in SAP-Lösungen nutzen</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86&#38;cHash=edc37fc946</link>
			<description>Würzburg, 1.12.2008: Die IBIS Prof. Thome AG setzt mit ihrer Tagung jährlich den ersten Höhepunkt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<h1>12. SAP-IBIS-Tagung</h1>
<h1>Potenziale in SAP-Lösungen nutzen</h1>
<p class="bodytext"><strong><strong>Würzburg, 1.12.2008: Die IBIS Prof. Thome AG setzt mit ihrer Tagung jährlich den ersten Höhepunkt in der SAP-Welt. Die 12. SAP-IBIS-Tagung steht unter dem Motto „Betriebswirtschaftliche Potenziale in SAP-Lösungen finden, begreifen und nutzen“. Sie findet am 26. und 27. Januar 2009 auf der Festung Marienberg in Würzburg statt.</strong></strong></p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p class="bodytext">Die betriebswirtschaftlichen Potenziale in SAP-Lösungen werden in vielen Anwenderunternehmen nicht voll ausgeschöpft. Grund dafür ist häufig zum einen, dass die eingesetzten SAP-Systeme zwar technische Upgrades erfahren haben, die weiterentwickelten Möglichkeiten der Software jedoch nicht genutzt werden. Zum anderen sind in einigen Fällen die Prozesse zwar technisch korrekt implementiert, aus betriebswirtschaftlicher Sicht jedoch nicht effizient. Erst die richtige Verwendung und die konsequente Umsetzung der eingesetzten SAP-Lösung ermöglicht es den Unternehmen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und nachhaltig Kosten zu sparen.</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p class="bodytext">Welche Möglichkeiten SAP-Anwender haben, ihre SAP-Lösungen auf ungenutzte Potenziale zu überprüfen und wie sie nachhaltig Verbesserungen realisieren können, erfahren sie auf der 12. SAP-IBIS-Tagung. Keynote-Speaker sind Dr. Peter Zencke, Vorstandsmitglied der SAP AG und Leiter des Unternehmensbereichs Research and Breakthrough Innovation, Peter Lorenz, Leiter SME-Solutions der SAP AG, sowie Professor Dr. Rainer Thome, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg. Außerdem gibt es insgesamt 21 Vorträge in den Panels Anwendungsmanagement (SAP Solution Manager und ITIL), Geschäftsprozesse (Business Process Management) und Innovationen (SAP Business ByDesign und SAP Business Suite). Der erste Tagungstag schließt mit einer kulinarischen Weinprobe im Weingut Juliusspital.</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p class="bodytext">Die zweitägige Tagung richtet sich an IT/ORG-Leiter, Projektleiter, kaufmännische Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen, verantwortliche Mitarbeiter im Konzernumfeld sowie Mitarbeiter von &nbsp;Beratungshäusern. Interessenten können sich unter http://<a href="http://www.ibis-thome.de/sap-ibis-tagung" title="http://www.ibis-thome.de/sap-ibis-tagung" target="_blank" >www.ibis-thome.de/sap-ibis-tagung</a> anmelden. Die Teilnehmergebühr beträgt 590 Euro, für Frühbucher 550 Euro (jeweils zzgl. MwSt.).</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<h2>Kurzprofil </h2>
<p class="bodytext">Die IBIS Prof. Thome AG stellt eine effektive Verbindung zwischen Informationstechnologie und klassischer Betriebswirtschaftslehre her. Das Unternehmen versteht seine Aufgabe darin, durch die Entwicklung einer regelbasierten Betriebswirtschaft, Unternehmen individuelle Problemlösungen zu bieten und somit deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. IBIS Prof. Thome beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter, davon ist die Hälfte promoviert und am Unternehmen beteiligt. Zudem arbeitet das Unternehmen mit etwa 20 freien Mitarbeitern, Partnerfirmen für Softwareentwicklung (wie Siemens und SAP) und Mitarbeitern des Lehrstuhls für BWL und Wirtschaftsinformatik im Rahmen von Forschungsprojekten. IBIS Prof. Thome arbeitet längerfristiger mit Partnern zusammen, die innovative und praxisorientierte Forschungs- und Projektaufgaben methoden- und toolbasiert voranbringen wollen. Daneben werden auch Tagungen und Seminare veranstaltet.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IBIS Prof. Thome AG mit Stand O2 auf der DSAG 2008 in Leipzig</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&#38;cHash=956a59a5d5</link>
			<description>IBIS Prof. Thome AG wird auf der DSAG 2008 vertreten sein. Wir laden Sie recht herzlich zu einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">IBIS Prof. Thome AG wird auf der DSAG 2008 vertreten sein. Wir laden Sie recht herzlich zu einem Besuch unseres Messestandes auf der größten SAP Anwendermesse in Europa vom 23.-25.September ein.</p>
<h1>Unser Angebot</h1><ul><li>Unsere aktuellsten RBE Plus-Weiterentwicklungen sowie sämtliche Neuerungen der technischen und inhaltlichen Funktionen der RBE Plus-Version 2008 präsentieren wir Ihnen anhand aussagekräftiger Live-Demos.</li><li>Wir zeigen Ihnen wie Sie im SAP Solution Manager Ihre Prozessstruktur automatisch aufbauen können. Durch unser automatisiertes Vorgehen – mit RBE Plus for SAP Solution Manager - lassen sich bei der Durchführung von SAP Solution Manager-Projekten bis zu 75% des Zeit- und Kostenaufwands einsparen. </li><li>Wir zeigen Ihnen wie Sie einen äußert detaillierten Einblick in Ihre betriebswirtschaftliche SAP-Systemnutzung einschließlich einem Benchmarking bekommen. Aus dem System werden die benötigten Informationen der release-, migrations- und upgraderelevanten Fragestellungen extrahiert. Der Schwerpunkt der RBE Plus Analysen liegt dabei in der Potentialerkennung von genutzten und nicht genutzten Geschäftsprozessen, Stammdaten und Organisationsbereichen des SAP-Systems. </li><li>Wir zeigen Ihnen wie Sie Ihren Prozessfluss analysieren und verbessern können. Durch die Darstellung organisatorischer, zeit- und prozessbezogener Ursachen werden die Störungen des Prozessflusses detailliert aufgezeigt. Mit diesem neuen Ansatz der Process Pipeline Analyse wird eine kontinuierliche Prozessverbesserung gesichert. Wir zeigen Ihnen mit unserem Anforderungsabgleich inwieweit SAP Business ByDesign für Ihr Unternehmen geeignet ist. </li><li>Als SAP Business ByDesign Entwicklungspartner und Pilotanwender bewerten wir Ihre Potentiale und Lücken, geben Implementierungsempfehlungen und unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Einführung. </li></ul><p class="bodytext">Interessiert Sie eines der aufgeführten Themengebiete besonders? </p>
<h1>Wir sind auch auf den folgenden internationalen Messen mit einem Stand vertreten: </h1><ul><li>08.-12.09. SAP Teched (Las Vegas)</li><li>28.-30.10. BPM2008 - Business Process Management (Marseilles) </li></ul><p class="bodytext">Wir freuen uns schon jetzt sehr auf Ihren Besuch und sind gespannt auf Ihre Fragestellungen und Anregungen!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP NetWeaver magazine: Santa Clara Valley Transportation Authority und Reverse Business Engineering</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&#38;cHash=0394397876</link>
			<description>“Know Thyself” — The First Step to an Effective Upgrade: Santa Clara Valley Transportation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">“Know Thyself” — The First Step to an Effective Upgrade: Santa Clara Valley Transportation Authority Saves Time and Money with Reverse Business Engineering</p>
<p class="bodytext">von John Parker </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP ®-Upgrade mit einer RBE PlusTM Analyse beschleunigen</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=79&#38;cHash=5d2cc62733</link>
			<description>Sie lesen in dem White Paper von SAP Insider informationen, wie Sie Ihr SAP ®-Upgrade mit einer RBE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sie lesen in dem White Paper von SAP Insider informationen, wie Sie Ihr SAP ®-Upgrade mit einer RBE PlusTM Analyse beschleunigen können. </p>
<p class="bodytext">Eines der positiven Ergebnisse bei dem Einsatz von RBE Plus bei einem SAP ®-Upgrade ist das Sparen von Zeit, von Ressourcen und von&nbsp;Budget.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AMR empfiehlt IBIS und RBE Plus für den Projektstart mit dem SAP Solution Manager</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&#38;cHash=1ec36050e1</link>
			<description>&quot;Strategies for Exploiting SAP Solution Manager&quot; von Derek Prior ist der AMR Research Bericht vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left"><img src="fileadmin/website/pictures/amrresearch_may2008.jpg" alt="AMR Research Mai 2008" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 166px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 215px" title="AMR Research Mai 2008" />&quot;<em>Strategies for Exploiting SAP Solution Manager</em>&quot; von Derek Prior ist der AMR Research Bericht vom Mai 2008, in dem IBIS und RBE Plus für einen erfolgreichen Projektstart mit dem SAP Solution Manager empfohlen werden.</p>
<p class="align-left">Durch eine automatische Analyse mit RBE Plus direkt in einem produktiven SAP System werden die relevanten Daten für den Import in den SAP Solution Manager gesammelt und aufbereitet.</p>
<p class="align-left">Im Anschluss an die Analyse kann dann der Blueprint und Informationen zur Konfiguration über Standard-Schnittstellen direkt in SAP Solution Manager hineingeladen werden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="align-left"><a href="index.php?id=304&amp;L=0" title="RBE Plus für SAP Solution Manager" target="page" class="internal-link" ><br /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IBIS Prof. Thome und Steeb kooperieren bei Einführungskonzepten rund um SAP Business ByDesign</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=75&#38;cHash=c9c844d606</link>
			<description>Würzburg / Abstatt, 04.03.2008: Die IBIS Prof. Thome AG und der SAP-Lösungsanbieter Steeb...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Würzburg / Abstatt, 04.03.2008</strong>: Die IBIS Prof. Thome AG und der SAP-Lösungsanbieter Steeb kooperieren bei der Entwicklung von Einführungskonzepten für die neue Mittelstandslösung SAP Business ByDesign. Die beiden Partner entwickeln gemeinsam ein branchenspezifisches Referenzsystem für Dienstleister. Eine erste Demonstration wird auf dem Steeb-Messestand (Halle 4, Stand D12) auf der CeBIT 2008 gezeigt.<br /><br />IBIS Prof. Thome ist einer der ersten Pilotkunden von SAP Business ByDesign. Weiterhin unterstützt IBIS Prof. Thome in ausgewählten Bereichen die SAP bei der Entwicklung von SAP Business ByDesign. Das Würzburger Forschungsunternehmen hat die neue Einführungsmethode für SAP Business ByDesign mitgestaltet. IBIS und Steeb werden die über viele Kundenprojekte erarbeitete Erfahrung auch in diese neue Produktwelt der SAP gemeinsam einfließen lassen. Die Partner entwickeln derzeit ein auf den Erfahrungen des Pilotsystems der IBIS basierendes Modell für Dienstleister.<br /><br />Bei interessierten Unternehmen werden die Partner bei Bedarf einen mehrstufigen Workshop anbieten, in dem die Berater dann die Unternehmensanforderungen mit den unterstützten Prozessen von SAP Business ByDesign abgleichen. Dazu nutzen die Berater von IBIS und Steeb einen strukturierten Leitfaden, der speziell auf Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten ist. Interessenten erhalten so in kurzer Zeit einen SAP Business ByDesign-Prototyp und können diesen anschließend mit eigenen Daten direkt testen. Durch diese Methode können mittelständische Unternehmen die neue SAP-Mittelstandslösung noch rascher branchenoptimiert einführen.<br /><br />Auf der CeBIT 2008 präsentieren die beiden Partner auf dem Steeb-Messestand (Halle 4, Stand D12) gemeinsam mit Siemens Enterprise Communications eine erste Demonstration des Referenzsystems. Dieses zeigt beispielhaft einen typischen Vorgang bei einem Dienstleistungsunternehmen auf. Dabei wird der komplette Vorgang von SAP Business ByDesign unterstützt. Darüber hinaus planen Steeb und IBIS, die Kommunikationslösung Open Scape Unified Communications Server und Services von Siemens Enterprise Communications zu integrieren.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Würzburger IBIS Pionieranwender für neue SAP Mittelstandssoftware (erschienen in Wirtschaft in Mainfranken)</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=74&#38;cHash=eed813db1f</link>
			<description>Würzburg. Prof. Dr. Rainer Thome nahm als Repräsentant der IBIS Prof. Thome AG an der offiziellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Würzburg</strong>. Prof. Dr. Rainer Thome nahm als Repräsentant der IBIS Prof. Thome AG an der offiziellen Produktankündigung der neuen SAP-Mittelstandssoftware in New York teil. <br /><br />Das Würzburger Forschungsunternehmen gehört zu den ersten Pilotkunden für SAP Business ByDesign und setzt diese Software für seine betriebswirtschaftlichen Abläufe sowohl in der Praxis als auch in einem ganz besonderen Forschungsumfeld ein. Die neue Software wurde nach den modernsten Architekturkonzepten für An-wendungssoftware als serviceorientierte Lösung entwickelt. SAP Business ByDesign wurde in einer Pilotphase bereits mit ausgewählten Anwendern getestet. Hierzu zählt die Würzburger IBIS Prof. Thome AG, die bereits als einer der ersten Kunden das innovative Neuprodukt eingeführt hat. <br /><br />&quot;Dies war nicht nur irgendeine Softwareeinführung&quot;, erklärt Forschungsvorstand Dr. Andreas Hufgard. &quot;Wir hatten zwei getrennte Teams im Einsatz. Das 'Praxisteam' hatte den Auftrag das Projekt ganz normal durchzuführen und besaß keine Vorkenntnisse über SAP Business ByDesign. Das SAP Business ByDesignerfahrene 'Evaluierungsteam' beobachtete und analysierte den Einführungsfortschritt. Ziel dabei war es der SAP bei der Abrundung der technologischen, betriebswirt-schaftlichen und methodischen Innovationen zu helfen.&quot;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Würzburger Know-how für den Mittelstand (erschienen in der Mainpost)</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=73&#38;cHash=49702dc2d6</link>
			<description>Neue Software von SAP - IBIS Thome AG mit dabei</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">New York/Würzburg. Der Softwarekonzern SAP setzt im harten Konkurrenzkampf mit dem Rivalen Oracle auf den Mittelstand. Alleine in Deutschland und den USA habe SAP einen Markt von rund 60.000 Firmen im Visier, sagte Vorstandschef Henning Kagermann diese Woche in New York bei der Vorstellung der neuen Software mit dem Namen &quot;SAP Business ByDesign&quot;.<br /><br />Das weltweite Marktvolumen für die neue Kundengruppe bezifferte der Manager des Walldorfer DAX-Unternehmens auf rund 15 Milliarden US-Dollar (rund 10,8 Milliarden Euro). Die neue Software richtet sich vor allem an Unternehmen mit 100 bis 500 Mitarbeitern.<br /><br />Zu den weltweit handverlesenen Pionieranwendern der Software gehört die Würz-burger IBIS Prof. Thome AG, die bereits seit 2004 sogar in die Entwicklung einge-bunden war. Firmenchef Prof. Rainer Thome war denn auch in dieser Woche in New York bei der Präsentation dabei.<br /><br /><strong>IM BLICKPUNKT</strong><br /><strong>SAP und der Mittelstand<br /></strong>Grund für die Entwicklung der neuen Mittelstands-Software ist, dass SAP den Markt der Großkunden schon weitgehend durchdrungen hat. 80 Prozent der deutschen Großkonzerne lassen nach Angaben des Unternehmens Geschäftssoftware der SAP laufen. Der Softwarekonzern aus Walldorf erwartet in dem Segment daher nur noch geringes Wachstum.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 10:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mainfränkische „Denkfabrik“ beeinflusst neue Softwarestrategie von SAP</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=68&#38;cHash=99dc9c4159</link>
			<description>Würzburg/New York. Die weltweite Vorstellung ihres neuen, unter dem Codenamen A1S angekündigten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Würzburg/New York. Die weltweite Vorstellung ihres neuen, unter dem Codenamen A1S angekündigten Produktes SAP Business ByDesign gestern in New York war für die SAP Anlass, Prof. Dr. Rainer Thome dorthin einzuladen, denn die IBIS Prof. Thome AG ist nicht nur einer der ersten Pilotkunden, sondern hat diese Software für den Mittelstand in ihrer Struktur und die völlig neue Methode ihrer Einführung maßgeblich mitgestaltet.<br /><br /></strong>Die SAP AG stellte gestern, am 19.09.2007, ihre neue, speziell für mittelständische Unternehmen konzipierte Software SAP Business ByDesign in New York offiziell vor. Sie wurde nach den modernsten Architekturkonzepten für Anwendungssoftware als Service-orientierte Lösung entwickelt. Der Clou dabei sind die bereits in die Struktur mit hinein entwickelten Werkzeuge und Methoden zur Einführung und laufenden An-passung nach den Erfordernissen des Anwenders. Hierfür war die Würzburger IBIS Prof. Thome AG der Ideengeber und Mitentwickler. Die Firma versteht sich als „Denkfabrik“ zwischen wissenschaftlicher Forschung an der Universität und An-wendung im betrieblichen Alltag. Die Ergebnisse kommen so gleichzeitig den Studierenden und andererseits den Kooperationspartnern in der Wirtschaft zu Gute.<br /><br />Über drei Jahre hat ein IBIS-Team unter Leitung des Vorstands Dr. Andreas Hufgard für die SAP eine völlig neue Vorgehensweise erarbeitet. Damit können die Bedürf-nisse der Anwenderunternehmen viel besser und kostengünstiger berücksichtigt werden als es bisher mit irgendeiner anderen Software auf der Welt möglich ist. Die konzeptionellen Grundlagen für diese neuartige Strategie sind als wissenschaftliche Untersuchungen und Doktorarbeiten über zehn Jahre an der Universität Würzburg ausgearbeitet worden und stehen in der Software-Szene für das Continuous System Engineering, den Würzburger Weg zur verstärkten Nutzung von Standardsoftware bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die praktischen Bedürfnisse. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:05:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ibis-america.com/uploads/media/Pressemitteilung_20-09-2007_2.pdf" length ="38743" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>IBIS Prof. Thome AG geht als Pionieranwender mit der innovativen, unter dem Codenamen A1S angekündigten Mittelstandssoftware SAP Business ByDesign live</title>
			<link>http://www.ibis-america.com/index.php?id=338&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=67&#38;cHash=accc23d0b2</link>
			<description>Würzburg/New York. Prof. Dr. Rainer Thome nahm gestern als Repräsentant der IBIS Prof. Thome AG an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Würzburg/New York. Prof. Dr. Rainer Thome nahm gestern als Reprä-sentant der IBIS Prof. Thome AG an der offiziellen Produktankündigung der neuen SAP-Mittelstandssoftware in New York teil. Das Würzburger Forschungsunternehmen gehört zu den ersten Pilotkunden für SAP Bu-siness ByDesign und setzt diese Software für seine betriebswirtschaft-lichen Abläufe sowohl in der Praxis als auch in einem ganz besonderen Forschungsumfeld ein.<br /><br /></strong>Die SAP AG stellte gestern, am 19.09.2007, ihre neue, speziell für mittelständische Unternehmen konzipierte Software SAP Business ByDesign in New York offiziell vor. Sie wurde nach den modernsten Architekturkonzepten für Anwendungssoftware als Service-orientierte Lösung entwickelt. SAP Business ByDesign wurde in einer Pi-lotphase bereits mit ausgewählten Anwendern getestet. Hierzu zählt die Würzburger IBIS Prof. Thome AG, die bereits als einer der ersten Kunden das innovative Neuprodukt eingeführt hat. <br /><br />„Dies war nicht nur irgendeine Softwareeinführung“, erklärt Forschungsvorstand Dr. Andreas Hufgard. „Wir hatten zwei getrennte Teams im Einsatz. Das „Praxisteam“ hatte den Auftrag das Projekt ganz normal durchzuführen und besaß keine Vorkenntnisse über SAP Business ByDesign. Das SAP Business ByDesign-erfahrene „Evaluierungsteam“ beobachtete und analysierte den Einführungsfortschritt. Ziel dabei war es, der SAP, mit der wir seit 2004 an diesem Produkt arbeiten, bei der Abrundung der technologischen, betriebswirtschaftlichen und methodischen Inno-vationen zu helfen.“<br /><br />&quot;Letztlich war aber die Voraussetzung um produktiv zu gehen, dass SAP Business ByDesign anforderungsgerecht gestaltet werden kann und stabil läuft“, erklärt Finanzvorstand Dr. Wolfgang Walz, unter dessen Leitung das „IBIS-Praxisteam“ SAP Business ByDesign auf die individuellen Unternehmensanforderungen angepasst hat. Seit Mittwoch, den 19.9.2007, setzen die IBIS-Mitarbeiter SAP Business-by-Design nun effektiv in ihrer täglichen Arbeit ein, um Kundenanfragen zu bearbeiten, Pro-jekte zu verfolgen oder Personaldaten zu verwalten. Bis Januar 2008 werden weitere Einführungspakete schrittweise aktiviert, um alle wesentlichen Abläufe eines Dienstleistungsunternehmens softwaretechnisch integriert abzuwickeln.<br /><br />Als Unternehmensrepräsentant der IBIS Prof. Thome AG wohnte Prof. Dr. Rainer Thome (Aufsichtsratsvorsitzender und Lehrstuhlinhaber an der Universität Würz-burg) dem „Produkt-Launch“ in New York bei. <br /><br />SAP involvierte IBIS Prof. Thome AG bereits seit März 2004 in die Entwicklung der neuen Software. Insbesondere die Anpassungsfähigkeit und die Konfigurierbarkeit der Lösung – Business Konfiguration genannt – basieren auf Methoden und Werkzeugen, die von der IBIS Prof. Thome entwickelt wurden.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ibis-america.com/uploads/media/Pressemitteilung_20-09-2007_1.pdf" length ="42282" type="" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>